La Comisión Europea emite, con fecha de 15/05/2023, una Comunicación sobre el marco de seguimiento revisado para la economía circular en el que se recogen los aspectos de interés de la economía circular, definiendo los indicadores para su seguimiento y las relaciones entre la circularidad, la neutralidad climática y la aspiración a una contaminación cero.
Esta Comunicación se realiza de acuerdo con el compromiso asumido en el nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva, y tiene en cuenta las prioridades de la economía circular en el contexto del Pacto Verde Europeo, el 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de seguridad del suministro y resiliencia de la UE.
El antecedente es el marco de seguimiento para la economía circular aprobado en 2018 (COM(2018) 29 final de 16.01.2018).
Este marco es objeto de revisión haciendo hincapié en la necesidad de centrarse en la producción en lugar de en los residuos, así como en utilizar indicadores de huella.
Esta revisión define un nuevo marco de seguimiento que consta de 11 indicadores (26 subindicadores), agrupados en 5 dimensiones: 1) producción y consumo, 2) gestión de residuos, 3) materias primas secundarias, 4) competitividad e innovación y 5) sostenibilidad y resiliencia mundiales, que se añade como novedad respecto al anterior marco.
Gracias a los 11 indicadores es posible medir los avances tanto hacia metas jurídicas y ambiciosas como hacia objetivos políticos más amplios en el ámbito de la economía circular
El nuevo marco de seguimiento queda definido en la siguiente tabla donde se señalan en verde los indicadores nuevos respecto a la versión del 2018.
N.º | Indicador | Pertinencia | Fuente |
Producción y consumo | |||
1a-b | Consumo de materiales 1a Huella material (toneladas per cápita) 1b Productividad de los recursos (EUR/kg) | La disminución del consumo de materiales indica la disociación del crecimiento económico del uso de los recursos. | Eurostat |
2 | Contratación pública ecológica* | La contratación pública representa gran parte del consumo y puede impulsar la economía circular. | Comisión Europea |
3a-f | Generación de residuos 3a Generación total de residuos per cápita (kg per cápita) 3b Generación total de residuos (excluidos los principales residuos minerales) por PIB (kg/EUR) 3c Generación de residuos urbanos per cápita 3d Residuos alimentarios (kg per cápita) 3e Generación de residuos de envases per cápita (kg per cápita) 3f Generación de residuos de envases de plástico per cápita (kg per cápita) | En una economía circular se minimiza la generación de residuos. | Eurostat |
Gestión de residuos | |||
4a-b | Tasas globales de reciclaje 4a Tasa de reciclado de residuos urbanos (%) 4b Tasa de reciclado de todos los residuos, excluidos los principales residuos minerales (%) | Aumentar el reciclado forma parte de la transición hacia una economía circular. | Eurostat |
5a-c | Tasas de reciclado de flujos de residuos específicos 5a Tasa de reciclado de residuos de envases en general (%) 5a Tasa de reciclado de residuos de envases de plástico (%) 5c Tasa de reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos por separado (%) | Los avances en el reciclado de flujos de residuos clave son esenciales para la sostenibilidad y la resiliencia. | Eurostat |
Materias primas secundarias | |||
6a-b | Contribución de los materiales reciclados a la demanda de materias primas 6a Tasa de uso circular de los materiales (%) 6b Tasas de aporte del reciclado al final de su vida útil (%) | En una economía circular se suelen utilizar materias primas secundarias para crear nuevos productos. | Eurostat, otros servicios de la Comisión Europea |
7a-c | Comercio de materias primas reciclables 7a Importaciones procedentes de fuera de la UE (toneladas) 7b Exportaciones procedentes de fuera de la UE (toneladas) 7c Comercio dentro de la UE (toneladas) | El comercio de materiales reciclables refleja la relevancia del mercado interior y la participación mundial en la economía circular. | Eurostat |
Competitividad e innovación | |||
8a-c | Inversiones privadas, puestos de trabajo y valor añadido bruto relacionados con los sectores de la economía circular 8a Inversiones privadas (% del PIB) 8b Empleo (% de empleo) 8c Valor añadido bruto (% del VAB) | La economía circular contribuye a la creación de empleo y al crecimiento. | Eurostat |
9 | Innovación ecológica 9 Patentes relacionadas con la gestión de residuos y el reciclado (número y número por millón de habitantes) | Las tecnologías innovadoras relacionadas con la economía circular impulsan la competitividad de la UE a escala mundial. | Centro Común de Investigación de acuerdo con la PATSTAT |
Sostenibilidad y resiliencia mundiales | |||
10a-b | Sostenibilidad mundial 10a Huella de consumo (índice 2010 = 100 y número de veces que se superan los límites del planeta) 10b Emisiones de GEI procedentes de las actividades de producción (kg per cápita) | La huella de consumo indica en qué medida los sistemas de producción y consumo se encuentran dentro de los límites del planeta.
La economía circular contribuye a la neutralidad climática. | Centro Común de Investigación y Eurostat |
11a-b | Resiliencia 11a Dependencia de las importaciones de materiales (%) 11b Autosuficiencia de la UE en cuanto a materias primas (%) | La economía circular contribuye a la seguridad del suministro de materias primas y ayuda a abordar los riesgos de suministro, en concreto el de las materias primas fundamentales. | Eurostat, otros servicios de la Comisión Europea |
Sobre los nuevos indicadores:
La información detallada sobre cada indicador, su definición, bases de datos, series temporales, etc. está disponible en la web de EUROSTAT. Ver aquí.
En la Comunicación de la Comisión Europea sobre el marco de seguimiento revisado para la economía circular se hace una revisión de las principales tendencias de la evolución de dichos indicadores.
En relación con los residuos se destacan las siguientes conclusiones:
Generación de residuos:
Gestión de residuos:
En cuanto a la contribución de la economía circular a la neutralidad climática se destaca que las emisiones de GEI de la UE derivadas de las actividades de producción disminuyeron alrededor de un 25 % entre 2008 y 2021, lo que demuestra que la transición a una economía circular desempeña un papel importante en el logro de la neutralidad climática. Sin embargo, la huella de consumo de la UE aumentó un 4 % entre 2010 y 2021 y ha provocado impactos que traspasan ciertos límites planetarios.
FUENTE: Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un marco de seguimiento revisado para la economía circular. Bruselas 15.05.2023. COM(2023)306 FINAL